Головна/Календар/За рік 2020
За рік
<< 2019
   

січень 2020
  пн. вт. ср. чт. пт. сб. нд.
>  30  31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31  1  2


лютий 2020
  пн. вт. ср. чт. пт. сб. нд.
>  27  28  29  30  31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29  1

березень 2020
  пн. вт. ср. чт. пт. сб. нд.
>  24  25  26  27  28  29 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31  1  2  3  4  5

квітень 2020
  пн. вт. ср. чт. пт. сб. нд.
>  30  31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30  1  2  3


травень 2020
  пн. вт. ср. чт. пт. сб. нд.
>  27  28  29  30 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31

червень 2020
  пн. вт. ср. чт. пт. сб. нд.
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30  1  2  3  4  5

липень 2020
  пн. вт. ср. чт. пт. сб. нд.
>  29  30 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31  1  2


серпень 2020
  пн. вт. ср. чт. пт. сб. нд.
>  27  28  29  30  31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30
> 31  1  2  3  4  5  6

вересень 2020
  пн. вт. ср. чт. пт. сб. нд.
>  31 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30  1  2  3  4

жовтень 2020
  пн. вт. ср. чт. пт. сб. нд.
>  28  29  30 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  1


листопад 2020
  пн. вт. ср. чт. пт. сб. нд.
>  26  27  28  29  30  31 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30  1  2  3  4  5  6

грудень 2020
  пн. вт. ср. чт. пт. сб. нд.
>  30 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 31  1  2  3

Copyright © 2018 All rights reserved | Powered by SX CMS 1.06 UTF | Контакти